
Wasser
| Kosten | Bemerkung | |
|---|---|---|
| Trink- und Abwasser | 2,50€ | m3 |
| Rückstellungen im Fall von Wasserhavarien | 5€ | jährlich |
| Wasserzähler-Grundgebühr | 13,90€ | jährlich |
| Kontogebühen (Wasser und Rückstellungen) | 4€ | jährlich |
| Wasserzähler Ablesegebühr | 1,50€ | jährlich |
| defekter Wasserzähler | 0,15€ | pro Monat und pro m2 Pachtfläche |
| nicht entschultigtes Fehlen | 25€ | beim Wasseranstellen, Abstellen und Ablesen |
Gruppe
| Kosten | Bemerkung | |
|---|---|---|
| Gruppenbeitrag | 5€ | jährlich |
| nicht entschultigtes Fehlen | 25€ | bei einer Gruppenversammlung |
| nicht entschultigtes Fehlen | 25€ | pro Stunde bei der Gemeinschaftsarbeit |
